Fonte: Agência SP | 22/Dez/2024
Etecs de SP classificam 14 projetos para edição 2025 da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia
Estudantes e professores de Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) de diversas regiões do estado mais uma vez representarão o Centro Paula Souza (CPS) na Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace). Ao todo, foram selecionados 14 trabalhos de 12 Etecs para disputar a final da 23ª edição do evento, que será realizado no campus Butantã, da Universidade de São Paulo (USP), entre os dias 24 e 28 de março de 2025. A mostra contará com 300 projetos de estudantes matriculados nos últimos anos do Ensino Fundamental, no Ensino Médio ou Técnico de instituições públicas e privadas de todo o Brasil.
Promovida anualmente pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli-USP), por meio do Laboratório de Sistemas Integráveis (LSI-Epusp), a Febrace tem como objetivo estimular a cultura científica, o saber investigativo, a inovação e o empreendedorismo em jovens e educadores, despertando novas vocações em ciências e induzindo práticas pedagógicas inovadoras nas escolas.
Durante a mostra, os projetos serão avaliados e os quatro melhores colocados em cada categoria receberão troféus, medalhas e certificados. A cerimônia de premiação está prevista para o dia 28 de março de 2025. Diversas instituições públicas e privadas também oferecerão prêmios, como estágios, bolsas de estudo, equipamentos eletrônicos, visitas técnicas e credenciais para participação em outras feiras nacionais e internacionais. Serão ainda selecionados nove projetos, cujos autores irão representar o Brasil na maior feira pré-universitária do mundo: a Regeneron ISEF (International Science and Engineering Fair), programada para o mês de maio de 2025, nos Estados Unidos.
LEIA TAMBÉM: Vestibulinho das Etecs: gabaritos oficiais da prova serão divulgados nesta quarta (18)
Na mesma semana, os 300 projetos serão exibidos na mostra virtual da Febrace. Os autores terão a oportunidade de divulgar suas ideias em formato online para o público em geral. Já na mostra presencial, os jovens poderão interagir pessoalmente com educadores, pesquisadores, patrocinadores e visitantes.
Na edição de 2024 da Febrace, quatro unidades do CPS conquistaram cinco prêmios. Um dos destaques foi a Etec Profª Maria Cristina Medeiros, de Ribeirão Pires, que faturou dois troféus com o projeto Rastreamento do movimento ocular utilizando visão computacional para auxílio na comunicação de pacientes com esclerose lateral amiotrófica (ELA): terceiro lugar em Ciências Exatas e o Prêmio Especial do Conselho Regional dos Técnicos Industriais de São Paulo. Saiba mais
Confira a lista dos trabalhos selecionados para a Febrace 2025. As unidades estão listadas em ordem alfabética pelo nome do município onde estão localizadas:
Município | Etec | Projeto | Autores |
Campinas | Etec Bento Quirino | Incluza – Conexão e Acessibilidade para Pessoas com TEA | Júlia Karoline Miranda Lima, Gabriela dos Santos Monteiro, Samuel de Paiva Santana, Regina Morishigue Kawakami (Orientação), Glaucia Gisele Tenório (Coorientação) |
Millwisp: Sistema Inteligente Integrado para Prevenção de Doenças do Trato Urinário em Felinos | Julia Amorim Da Silva, Pedro Otávio Lima, Vinícius Melesque dos Santos, Marcelus Guirardello (Orientação), Wania Maria Battacini dei Santi (Coorientação) | ||
Capital | Etec Irmã Agostina | Determinação da Capacidade Biossortiva da Casca da Banana Nanica (Cavendish) em Água Contaminada por Cádmio e Cobalto | Brenda Ribeiro de Sousa, Julia Staaks Teixeira, Márcia Freitas da Silva (Orientação), Aline Alves Ramos (Coorientação) |
Etec Jaraguá | Manipulador Robótico Integrado ao Uso de Inteligência Artificial para Identificação e Separação de Resíduos Orgânicos | Marcos França Cordeiro de Souza, Matheus Farias de Albuquerque Carneiro, Gabriel Pires Pozzi, Jean Mendes Nascimento (Orientação) | |
Carapicuíba | Etec de Carapicuíba | Estudo e Caracterização Funcional In Silico de Proteínas da Família de Toxinas Dermonecróticas em Aracnídeos | Giovanna Ferreira Cavalcanti, Kauã Fernandes Souza de Melo, Milton Yutaka Nishiyama Junior (Orientação) |
Hortolândia | Etec de Hortolândia | Freezie – Sistema de Monitoramento Remoto e Inteligente para Conservação de Alimentos Refrigerados | Isabelle de Rezende Satim, Maria Eduarda Gomes Martins, Luiza dos Anjos Ponte, Priscila Batista Martins (Orientação), Juliana Maia Rosa Ferreira (Coorientação) |
Itatiba | Etec Rosa Perrone Scavone | Alerta de Sonolência em Motoristas Utilizando Visão Computacional e Robótica | Heloísa Fernandes Cano, Rafael Santiago da Silva, Matheus Eduardo da Silva, Anderson Wilker Sanfins (Orientação), Humberto Augusto Piovesana Zanetti (Coorientação) |
Robô Autônomo de Combate a Incêndio | Lucas Barbosa de Moraes, Henrique Gava Avila, Wellington Fernandes Barbosa (Orientação), Anderson Wilker Sanfins (Coorientação) | ||
Jundiaí | Etec Benedito Storani | Iogurte Sabor Uva com Corante Natural, Bi-Tartarato e Farinha da Casca de Uva | Manuella Gomes Ambrosio, João Pedro Borges Veloso, Victória Moreira Giaretta, Silvia Candida Correa Fernandes Botti (Orientação), Rosa Tizue Nakano Sakae (Coorientação) |
Limeira | Etec Trajano Camargo | Biotingimento Têxtil: Corante Sintetizado a Partir de Pigmentos Microalgais e Cianobacterianos | Beatriz Larsen Gallicchio, Gislaine Aparecida Barana Delbianco (Orientação), Inessa Lacativa Bagatini (Coorientação) |
Lorena | Etec Padre Carlos Leôncio da Silva | Lavoisier: Composteira Doméstica Otimizada para Adegradação de Resíduos de Plástico Gerados na Impressão 3D | Sofia Louise de Abreu, Ana Luiza Granato Lima, Miguel Augusto Ferreira Gonzaga, Fábio Henrique Moreira de Jesus (Orientação), João Otavimar Lourenço (Coorientação) |
Nova Odessa | Etec de Nova Odessa | Mindtrack: Sistema de Comunicação e Monitoramento de Alunos com Crise | Sara Tiffany Santos Machado, Pedro Ferreira Nardele, Arthur Terassi Dantzger, Gislaine Fernanda Giubbina Araujo (Orientação), Lucas Serafim Parizotto (Coorientação) |
Ribeirão Pires | Etec Profª Maria Cristina Medeiros | Recolheai – Lixeira Inteligente Utilizando Automação, IoT e Visão Computacional | Evellyn dos Santos Furtado, Vitor da Silva Lopes, Arthur Gael Araújo de Almeida, Cintia Maria de Araújo Pinho (Orientação), Anderson Silva Vanin (Coorientação) |
Suzano | Etec de Suzano | Extração de Fósforo do Solo do Rio Tietê para Produção de Fertilizante | Emily Elizabeth Crespo Albuquerque, Amanda Nogueira da Silva, Ester Lima Amaral Fachinelli, Cesar Tatari (Orientação), Douglas Cunha Silva (Coorientação) |
O post Etecs de SP classificam 14 projetos para edição 2025 da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia apareceu primeiro em Agência SP.